Durch diesen Sieg gegen Mülheim belegt die 2. Mannschaft den 3. Tabellenplatz mit 9:5 Punkten zum Abschluss der Hinrunde. Die Rückrundenspiele unserer 2. starten am Sa. 25.11.23 um 18:00 Uhr mit dem Heimspiel gegen den BC Hohenlimburg.
Unsere 2. Mannschaft ist auch für die Rückrunde motiviert und zielt weiterhin in dieser Saison auf den Erhalt der Regionalliga ab. Die Mannschaft freut sich auf spannende Spiele sowie eine kräftige Unterstützung von Zuschauern in der Drei-Burgen-Arena (Eintritt frei).
Nachfolgend die Ergebnisse zu den einzelnen Spielpaarungen gegen Mülheim mit dem Ergebnis 5:3:
Disziplin | Union Lüdinghausen 2 (01-0146-2) | – | 1.BV Mülheim 2 (01-0048-2) | Ergebnis |
HD1 | Robin VictorRaphael Korbel | – | Christian BöhmerMarc Hoffschulz | 21-19 21-10 |
HD2 | Jan KemperFrederik Stegemann | – | Shinan HanJulian Strack | 21-17 21-11 |
DD | Karin Schnaase-BeermannPaula Jünemann | – | Katharina AltenbeckJanina Kreuzburg | 20-22 21-19 19-21 |
HE1 | Alexander Becsh | – | Shinan Han | 21-15 21-8 |
HE2 | Jan Kemper | – | Julian Strack | 21-17 21-12 |
HE3 | Raphael Korbel | – | Marc Hoffschulz | 11-21 13-21 |
DE | Paula Jünemann | – | Lisa Paula Bonnemann | 21-12 15-21 18-21 |
GD | Robin VictorJessica Röthel | – | Christian BöhmerKatharina Altenbeck | 21-12 21-16 |
Von Jörg Christensen